Tabela de IR
Base de cálculo mensal | Alíquota | Valor a deduzir do IR |
---|---|---|
Até R$ 1.903,98 | Isento | R$0,00 |
De R$ 1.903,98 a R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 142,80 |
De R$ 2.826,65 a R$ 3.751,06 | 15% | R$ 354,80 |
De R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 636,13 |
Acima de R$ 4.664,68 | R$ 27,5% | R$ 869,36 |
Fonte: Receita Federal
Tabela de INSS
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO (R$) | ALÍQUOTA PROGRESSIVA PARA FINS DE RECOLHIMENTO AO INSS |
---|---|
até 1.302,00 | 7,5% |
de 1.302,01 até 2.571,29 | 9% |
de 2.571,30 até 3.856,94 | 12% |
de 3.856,95 até 7.507,49 | 14% |
Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Ao clicar em “Aceitar e Fechar” você concorda com o uso dos cookies, termos e políticas do site.